T-Vodič za odabir bita dugmeta navoja
Primjena: Stolno bušenje
Kategorija: potrošni materijal za bušenje
T-Thread Bit Button je specijalizovani alat za bušenje dizajniran za vrhunske primjene bušenja s čekićem, koji se široko koristi u rudarstvu, građevinarstvu, vađenju kamena i istraživanju. Ovi bitovi su poznati po svom robusnom dizajnu, visokoj efikasnosti i sposobnosti da se nose sa teškim kamenim formacijama.
General Introduction
T-Bijela za bušenje stijena s navojem: industrijski standard za rigorozno podzemno rudarstvoU podzemnim rudarskim operacijama, pouzdanost alata direktno se prevodi u sigurnost posade i dnevnu tonažu. Napuklo tijelo nastavka ili zaplijenjeni navojni spoj duboko unutar proizvodnog prstena može zaustaviti cijelu smjenu. Gdrills T38, T45 i T51 bitovi za dugmad s navojem su namjenski{5}}napravljeni da pruže dosljedno prodiranje dok eliminišu uobičajene mehaničke kvarove pri bušenju sa velikim{6}}okretnim momentom.
Dizajniran s naprednom tehnologijom protiv-zaglavljivanja nitiJedna od najvećih frustracija za rukovaoce bušilica je "zamrzavanje" navoja ili nagrizanje nakon produženog ciklusa bušenja pod visokim hidrauličkim pritiskom.
Rješenje protiv-zaglavljivanja: navoji serije Gdrills T- prolaze kroz specijalizovano automatizirano CNC glodanje profila. Optimiziranjem tolerancija kontakta između muškog navoja šipke i ženskog navoja, dozvoljavamo dovoljno prostora da spriječimo lokalizirano termičko zavarivanje.
Brzo i glatko odvajanje: površina je obrađena smjesom protiv-odvajanja, čime se smanjuje trenje odvajanja za 30%. Ovo minimizira opterećenje na rotacionoj jedinici vašeg driftera tokom sekvenci pravljenja-i-prekidanja, produžavajući vijek trajanja i svrdla i šipke za bušenje.
Beskompromisna sigurnost u-podzemnim okruženjima sa visokim stresomPodzemne formacije stijena poznate su po iznenadnim promjenama naprezanja, rasjedama i prazninama koje uzrokuju iznenadne jake udare.
Sprečavanje odvajanja nastavka: Naš vlasnički proces strukturalnog kovanja eliminiše unutrašnje šupljine u strukturi. Ovo osigurava da čak i kada radi na maksimalnoj frekvenciji udara u tvrdom granitu ili kvarcitu, rub nastavka neće se rascijepiti ili ispasti u rupu.
Optimizirano ispiranje prašine: Dizajnirano sa maksimalnim kanalima za ispiranje za brzo uklanjanje teškog mulja u vlažnim podzemnim okruženjima za bušenje, eliminirajući sekundarno ponovno brušenje lica i smanjujući nakupljanje topline.
Technical Parameter
|
Parametar |
Specifikacija |
|
Bit tip |
Standardni gornji čekić dugmad |
|
Vrsta niti |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Bit body |
45CrNiMoV legirani čelik |
|
Dugmad od tvrdog metala |
YK05 / Element šest |
|
Tvrdoća karbida |
HRC43-48 |
|
Umetanje dugmeta |
Vruće presovanje |
|
Mašinska obrada |
CNC obrada visoke preciznosti |
|
Tehnologija |
Premaz protiv hrđe; termička obrada |
|
Oblik dugmeta |
Sferni / balistički / konusni |
|
Button Face Design |
F: Ravno lice. Za tvrdu, abrazivnu stijenu |
|
D: Centar pada / konkavno lice. Poboljšajte ravnost rupe u napuknutom kamenu |
|
|
C: Tip C lice |
Technical Highlights
Sveobuhvatan raspon navoja T-serije: Dostupan u precizno-proizvedenom oblikuT38, T45 i T51profili navoja, koji savršeno odgovaraju standardnim sistemima za proširenje bušenja.
Inovativni dizajn zavrtnja protiv zaglavljivanja: Odlikuje se optimiziranim profilom navoja i naprednom -obradom površine protiv gnječenja, osiguravajući nisko-odvajanje od trenja i sprječavajući ozbiljno vezivanje navoja pod velikim obrtnim momentom.
Certificiran za sigurnost podzemnog rudarstva: Napravljen od ultra-čvrstog, otpornog na zamor-čelične matrice koja eliminiše strukturne mikro-pukotine, značajno smanjujući rizik od smicanja tijela svrdla ili odvajanja dugmeta u podzemnoj stijeni visokog-naprezanja.
Vrhunski izbor volfram karbida: Konfiguriran sa-teškim sfernim ili balističkim karbidnim umetcima za maksimiziranje stopa prodiranja kroz promjenjivu tvrdoću stijena.
Vodič za odabir niti
| Thread Type | Opseg prečnika rupe za bušenje | Preporučena snaga Rock Drifter | Primarne primjene (podzemno rudarenje) | Ključna strukturna karakteristika |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Proizvodno bušenje, Stolno bušenje, Duga{0}}peskarenje u uskim venama | Velika brzina prodiranja u srednje{0}}do-tvrde stijene |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Podzemno nanošenje, velika klupa, rupe za injektiranje | Uravnotežena torzijska snaga i efikasnost ispiranja |
| T51 | 89 mm - 127 mm | 22 kW - 30 kW | Proizvodno bušenje dubokih{0}}bušenja, podzemno prstenasto bušenje, drenažne rupe | Maksimalna krutost{0}}poprečnog presjeka za otpornost na veliku silu uvlačenja |
Servis
1. Prilagodba. Gdrills pružaju prilagođenu uslugu uključujući boju, pakovanje, dizajn bitova.
2. Tehničke konsultacije. Tehničke konsultacije pokrivaju pre-prodaju, -prodaju i nakon prodaje
3. Na-odgovor na vrijeme. Bez obzira na probleme s odabirom bitova ili citatom, gdrills je uvijek spreman da vam posluži.
4. Fleksibilne opcije dostave. Dostava avionom, vozom ili morem, bez obzira na to na koji način, gdrills kordiniraju sa kupcima na najpovoljniji način.
5. Fleksibilno plaćanje. Podržavamo West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Trebate prilagođenu konfiguraciju dugmadi za vašu litologiju rudnika?" "Nudimo prilagodljive profile lica (Flat Faceza abrazivni kamen /Drop Centerza praćenje ravnosti). Kontaktirajte naš inženjerski tim sa svojim modelom driftera (npr. Sandvik Tamrock, Epiroc COP serija) da biste dobili certificiranu ponudu kompatibilnosti."
Popularni tagovi: T-Vodič za odabir bitova za gumbe navoja, Kina T-Vodič za odabir bitova za gumbe navoja proizvođači, dobavljači, tvornica, автомобиль сәнәғәте өсөн төймә биттары, донъя баҙары өсөн төймә биттары, төймә биттәре өсөн гранит, төймә биттәре өсөн теүәл позициялау, төймә биттәре өсөн һөҙәк соҡор быраулау, төймә биттары ритейлерҙар
Specifikacije
T38 Bit Button
| Slika | Artikl br. | Dia | Dugme | Flushing Hole | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
| mm | inch | Front | Guage | Front | Gauge | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 burgije za bušenje
| Slika | Artikl br. | Dia | Dugme | Flushing Hole | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
| mm | inch | Front | Guage | Front | Gauge | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 dugmad od tvrdog metala
| Slika | Artikl br. | Dia | Dugme | Flushing Hole | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
| mm | inch | Front | Guage | Front | Gauge | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 Dugme za bušilicu za kamen
| Slika | Artikl br. | Dia | Dugme | Flushing Hole | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
| mm | inch | Front | Guage | Front | Gauge | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 Dugmad za stolno bušenje
| Slika | Artikl br. | Dia | Dugme | Flushing Hole | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
| mm | inch | Front | Guage | Front | Gauge | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 Dugme za bušenje kamenoloma
| Slika | Artikl br. | Dia | Dugme | Flushing Hole | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
| mm | inch | Front | Guage | Front | Gauge | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit









































