
Uvlačenje dugme za bušenje Tvoj
Primjena: Top čekić - bušenje klupe
Dugme za povlačenje su istrošeni za zahtjevne aplikacije za bušenje u kojima su tačnost duboke rupe, za preuzimanje i otpornost na habanje.
Opći uvod
Na ta grupi navoja dugme je gornji čekić bušilica s trapeznim (t) priključkom za navoj i retroc (povratni rebra) dizajn, inženjer za zahtjevne aplikacije za bušenje, tuneliranje i bušenje rudarstva. Dizajn za Retro poboljšava čišćenje rupa i pretrešavanje bita, smanjujući rizik od zaglavljavanja u dubokim ili lomljivim stijenskim formacijama.
Dugme za povlačenje BITSIranje Tvoj se navode u industrijama poput rudarstva i istraživanja (zlatna, željezna ruda, bakar, ugljen i tako dalje), izgradnja klupe i izgradnje infrastrukture, geo-tehničko bušenje.
Smjernice za kod proizvoda
- Primjer: BRFS (b) 70t 45-842
- Br: dugme za povlačenje
- F: ravno lice; D: lice za sušenje lica; C: Tip C Dizajn lice; U: univerzalno lice
- S: sferni zubi; B: balistički zubi
- 70: Promjer bita 70mm
- T45: Tema T45
- 8: Brojevi gumba za mjerenje
- 4: Brojevi s prednjim gumbima
- 2: Brojevi za ispiranje lica
Tip C Dizajn
Dizajn centra za ispuštanje
Dizajn ravnog lica
U Tip univerzalnog lica
Tehničke informacije
Hemijski sastav:
Mehanička nekretnina:
Volfram Carbide (YK05 / Element Six)
Legura od legure visoke čvrstoće (45crnimov) osigurava visoku otpornost na udarce i dugog radničkog vijeka. HRC 43-48 Čvrstoća za izdržljivost u teškim stijenskim uslovima. Zubi gumba izrađen je od YK05 ili elemenata šest volfram karbida za visoku otpornost na habanje. Pruža vrhunsku izdržljivost, efikasno bušenje i pouzdano preuzimanje pomalo, čineći ih idealnim izborom za zahtjevne aplikacije za bušenje.
Prednosti Thed The The Theurct bušilice
Kompatibilnost sa uvlačnim sistemima. T-Thread Retct bušilice posebno su dizajnirane za uvlačenje za bušenje. Oni se lako mogu povući (povučeni) iz rupe bez uklanjanja cijele bušilice, što je posebno korisno u dubokim ili nestabilnim uvjetima za bušenje.
Standardizirani navoj. Proizvođač GDRILLS-a ovi bitovi za povlačenje strogo su udovoljili standardnim nitima.
Efikasno razbijanje stijena. Opremljen je gumbima od karbidnih volfram uređenih u optimiziranom uzoru za efikasno razbijanje stijena. Pogodan je za bušenje u mekim, srednjim, čvrstim i izuzetno čvrstim rock formacijama.
Efikasan sistem ispiranja. Osim efikasnosti bušenja, također se razmatra efikasnost ispiranja dok je Enginner dizajn.
Visoke stope penetracije. Optimizirani dizajn i konfiguracija gumba omogućavaju visoke brzine bušenja i stope penetracije. Ovo je posebno korisno u velikim operacijama bušenja u kojima je vrijeme kritično.
Prilagodljivost teškim uvjetima. Tipka THREACT THREACT Mređena je od YK05 volframovog karbida ili elemenata Šest volfram karbida, koji je odredio dobro u tuf okrugu.
Popularni tagovi: Uvlačenje dugmeta za bušenje T Tema, Kina Retract Button Bušenje Tvoj proizvođači, dobavljači, fabrika, универсаль бурау биттар, көйләнә торған бурау биттар, структур ҡаялар өсөн бурау бит, һыу скважинаһы быраулау биттары, икенсеһе бер ниндәй ҙә бурау биттар, өҫкө дәрәжәләге бурау биттар
Specifikacije
T38 HATRAC dugme za dugme
Pic | Broj artikla | Dia | Gumb | Rupa za ispiranje | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
mm | inč | Prednji | Guage | Prednji | Mjerač | ||||
|
Brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
BRD (B) 64T 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
BRD (B) 70T 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
BRD (B) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
BRD (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
BRD (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (B) 64T 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (b) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
BRFS (B) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 |
T45 Taster za povlačenje
Pic | Broj artikla | Dia | Gumb | Rupa za ispiranje | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
mm | inč | Prednji | Guage | Prednji | Mjerač | ||||
|
BRFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
BRFS (b) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (b) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
BRFS (b) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
BRFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRFS (b) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
BRFS (b) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
BRD (B) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
BRD (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRD (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRD (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
BRD (B) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
BRD (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRD (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRD (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 |
T51 gumb za povlačenje bitova za bušenje
Pic | Broj artikla | Dia | Gumb | Rupa za ispiranje | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
mm | inč | Prednji | Guage | Prednji | Mjerač | ||||
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
BRFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
GT60 gumb za bit povlačenje
Pic | Broj artikla | Dia | Gumb | Rupa za ispiranje | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
mm | inč | Prednji | Guage | Prednji | Mjerač | ||||
|
BRFS (B) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
BRFS (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
BRFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
BRFS (B) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
BRFS (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
BRFS (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
BRFS (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 |
ST58 bit volfram Carbide bit povlačenje
Pic | Broj artikla | Dia | Gumb | Rupa za ispiranje | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
mm | inč | Prednji | Guage | Prednji | Mjerač | ||||
|
BRD (B) 89ST 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
BRD (B) 102ST 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brd (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
BRD (B) 127ST 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
BRFS (B) 89ST 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
BRFS (B) 102ST 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
BRFS (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 |
ST68 Retrove bušilice
Pic | Broj artikla | Dia | Gumb | Rupa za ispiranje | Ugao (stepen) | Težina (kg) | |||
mm | inč | Prednji | Guage | Prednji | Mjerač | ||||
|
BRFS (B) 102ST 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
BRFS (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
BRFS (b) 127ST 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 |
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit